MDAX PERFORMANCE-INDEX
26.180,200 XXP
311,930 XXP +1,21 %Indices Xetra
DE0008467416
IndexTageshoch
Tagestief
26.220,510
25.843,140
Onemarkets Midcap Germany 50 index
26.221,50
Unicredit Index Indication
DE000A2QKGB4
IndexDetails
22.11.2024 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 25.951,54 |
Schluss (21.11.2024) | 25.868,27 |
Tageshoch | 26.220,51 |
Tagestief | 25.843,14 |
Preisfeststellungen | 30.612 |
Anzahl der Titel | 50 |
Performance
1 Jahr | +0,30% |
3 Jahre | -25,31% |
5 Jahre | -3,36% |
52 W Hoch | 27.508,47 | 16.05.2024 |
52 W Tief | 23.964,39 | 05.08.2024 |
Jahreshoch | 27.508,47 | 16.05.2024 |
Jahrestief | 23.964,39 | 05.08.2024 |
Preis 1M Ø | 26.550,19 |
Preis 1J Ø | 26.141,40 |
Volatilität 1M Ø | 14,54 |
Volatilität 1J Ø | 13,40 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
22.11.2024 | 17:50:00 | 26.180,20 |
22.11.2024 | 17:35:29 | 26.180,20 |
22.11.2024 | 17:35:28 | 26.181,12 |
22.11.2024 | 17:35:26 | 26.178,00 |
22.11.2024 | 17:35:25 | 26.178,94 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AROUNDTOWN EO-,01 | 2,84 | +0,17 | +6,20 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 87,60 | +4,86 | +5,87 % |
TAG IMMOBILIEN AG | 15,18 | +0,84 | +5,86 % |
GERRESHEIMER AG | 73,60 | +3,25 | +4,62 % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 38,20 | +1,29 | +3,49 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
THYSSENKRUPP AG O.N. | 3,79 | -0,06 | -1,61 % |
WACKER CHEMIE O.N. | 70,74 | -1,10 | -1,53 % |
BILFINGER SE O.N. | 44,20 | -0,55 | -1,23 % |
PUMA SE | 43,71 | -0,51 | -1,15 % |
STROEER SE + CO. KGAA | 46,56 | -0,50 | -1,06 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
THYSSENKRUPP AG O.N. | 3,79 | 0 |
WACKER CHEMIE O.N. | 70,74 | 0 |
BILFINGER SE O.N. | 44,20 | 0 |
PUMA SE | 43,71 | 0 |
STROEER SE + CO. KGAA | 46,56 | 0 |
TRADING TICKER
EQS-News: CTS EVENTIM: Umsatz durchbricht 2-Milliarden-Euro-Schallmauer erstmals nach neun Monaten (deutsch) dpa-AFX
08:01
EQS-News: CTS EVENTIM beruft Karel Dörner als Chief Technology Officer in den Vorstand (deutsch) dpa-AFX
10:56
EQS-News: CTS EVENTIM: Startschuss für Wien Holding-Arena (deutsch) dpa-AFX
13:01
Kennzahlen
Details
22.11.2024 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 25.951,54 |
Schluss (21.11.2024) | 25.868,27 |
Tageshoch | 26.220,51 |
Tagestief | 25.843,14 |
Preisfeststellungen | 30.612 |
Anzahl der Titel | 50 |
Performance
1 Jahr | +0,30% |
3 Jahre | -25,31% |
5 Jahre | -3,36% |
52 W Hoch | 27.508,47 | 16.05.2024 |
52 W Tief | 23.964,39 | 05.08.2024 |
Jahreshoch | 27.508,47 | 16.05.2024 |
Jahrestief | 23.964,39 | 05.08.2024 |
Preis 1M Ø | 26.550,19 |
Preis 1J Ø | 26.141,40 |
Volatilität 1M Ø | 14,54 |
Volatilität 1J Ø | 13,40 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
22.11.2024 | 17:50:00 | 26.180,20 |
22.11.2024 | 17:35:29 | 26.180,20 |
22.11.2024 | 17:35:28 | 26.181,12 |
22.11.2024 | 17:35:26 | 26.178,00 |
22.11.2024 | 17:35:25 | 26.178,94 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AROUNDTOWN EO-,01 | 2,84 | +0,17 | +6,20 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 87,60 | +4,86 | +5,87 % |
TAG IMMOBILIEN AG | 15,18 | +0,84 | +5,86 % |
GERRESHEIMER AG | 73,60 | +3,25 | +4,62 % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 38,20 | +1,29 | +3,49 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
THYSSENKRUPP AG O.N. | 3,79 | -0,06 | -1,61 % |
WACKER CHEMIE O.N. | 70,74 | -1,10 | -1,53 % |
BILFINGER SE O.N. | 44,20 | -0,55 | -1,23 % |
PUMA SE | 43,71 | -0,51 | -1,15 % |
STROEER SE + CO. KGAA | 46,56 | -0,50 | -1,06 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
THYSSENKRUPP AG O.N. | 3,79 | 0 |
WACKER CHEMIE O.N. | 70,74 | 0 |
BILFINGER SE O.N. | 44,20 | 0 |
PUMA SE | 43,71 | 0 |
STROEER SE + CO. KGAA | 46,56 | 0 |
TRADING TICKER
EQS-News: CTS EVENTIM: Umsatz durchbricht 2-Milliarden-Euro-Schallmauer erstmals nach neun Monaten (deutsch) dpa-AFX
08:01
EQS-News: CTS EVENTIM beruft Karel Dörner als Chief Technology Officer in den Vorstand (deutsch) dpa-AFX
10:56
EQS-News: CTS EVENTIM: Startschuss für Wien Holding-Arena (deutsch) dpa-AFX
13:01