DAX
19.322,590 XXP
176,420 XXP +0,92 %
22.11.2024
17:50
Indices Xetra
DE0008469008
IndexTageshoch
Tagestief
19.338,100
19.036,410
Onemarkets Germany 40 index
19.352,93
176,100
0,918 %
21:59
Unicredit Index Indication
DE000A2QGUU3
IndexDetails
22.11.2024 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 19.240,23 |
Schluss (21.11.2024) | 19.146,17 |
Tageshoch | 19.338,10 |
Tagestief | 19.036,41 |
Preisfeststellungen | 30.467 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +20,81% |
3 Jahre | +21,24% |
5 Jahre | +46,78% |
52 W Hoch | 19.657,37 | 18.10.2024 |
52 W Tief | 15.966,37 | 27.11.2023 |
Jahreshoch | 19.657,37 | 18.10.2024 |
Jahrestief | 16.431,69 | 17.01.2024 |
Preis 1M Ø | 19.242,96 |
Preis 1J Ø | 18.060,84 |
Volatilität 1M Ø | 14,90 |
Volatilität 1J Ø | 11,65 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
22.11.2024 | 17:50:00 | 19.322,59 |
22.11.2024 | 17:35:30 | 19.322,59 |
22.11.2024 | 17:35:29 | 19.321,53 |
22.11.2024 | 17:35:27 | 19.321,19 |
22.11.2024 | 17:35:26 | 19.317,21 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
COMMERZBANK AG | 15,30 | -0,01 | -0,03 % |
DT.TELEKOM AG NA | 29,33 | -0,01 | -0,03 % |
COVESTRO AG O.N. | 57,08 | -0,02 | -0,04 % |
MERCK KGAA O.N. | 141,55 | -0,05 | -0,04 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 49,69 | -0,02 | -0,04 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
ALLIANZ SE NA O.N. | 290,00 | -1,20 | -0,41 % |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 483,70 | -1,60 | -0,33 % |
SIEMENS AG NA O.N. | 177,00 | -0,54 | -0,30 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 48,17 | -0,06 | -0,12 % |
ZALANDO SE | 29,39 | -0,03 | -0,10 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
ALLIANZ SE NA O.N. | 290,00 | 0 |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 483,70 | 0 |
SIEMENS AG NA O.N. | 177,00 | 0 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 48,17 | 0 |
ZALANDO SE | 29,39 | 0 |
TRADING TICKER
Kennzahlen
Details
22.11.2024 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 19.240,23 |
Schluss (21.11.2024) | 19.146,17 |
Tageshoch | 19.338,10 |
Tagestief | 19.036,41 |
Preisfeststellungen | 30.467 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +20,81% |
3 Jahre | +21,24% |
5 Jahre | +46,78% |
52 W Hoch | 19.657,37 | 18.10.2024 |
52 W Tief | 15.966,37 | 27.11.2023 |
Jahreshoch | 19.657,37 | 18.10.2024 |
Jahrestief | 16.431,69 | 17.01.2024 |
Preis 1M Ø | 19.242,96 |
Preis 1J Ø | 18.060,84 |
Volatilität 1M Ø | 14,90 |
Volatilität 1J Ø | 11,65 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
22.11.2024 | 17:50:00 | 19.322,59 |
22.11.2024 | 17:35:30 | 19.322,59 |
22.11.2024 | 17:35:29 | 19.321,53 |
22.11.2024 | 17:35:27 | 19.321,19 |
22.11.2024 | 17:35:26 | 19.317,21 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
COMMERZBANK AG | 15,30 | -0,01 | -0,03 % |
DT.TELEKOM AG NA | 29,33 | -0,01 | -0,03 % |
COVESTRO AG O.N. | 57,08 | -0,02 | -0,04 % |
MERCK KGAA O.N. | 141,55 | -0,05 | -0,04 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 49,69 | -0,02 | -0,04 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
ALLIANZ SE NA O.N. | 290,00 | -1,20 | -0,41 % |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 483,70 | -1,60 | -0,33 % |
SIEMENS AG NA O.N. | 177,00 | -0,54 | -0,30 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 48,17 | -0,06 | -0,12 % |
ZALANDO SE | 29,39 | -0,03 | -0,10 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
ALLIANZ SE NA O.N. | 290,00 | 0 |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 483,70 | 0 |
SIEMENS AG NA O.N. | 177,00 | 0 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 48,17 | 0 |
ZALANDO SE | 29,39 | 0 |