L&S DAX
19.360,000 EUR
-1,000 EUR -0,01 %
23.11.2024
13:02
Lang & Schwarz
DE000LUSDAX6
IndexTageshoch
Tagestief
19.363,000
19.360,000
Details
23.11.2024 13:02 | |
---|---|
Eröffnung | 19.361,00 |
Schluss (22.11.2024) | 19.361,00 |
Tageshoch | 19.363,00 |
Tagestief | 19.360,00 |
Preisfeststellungen | 614 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +21,02% |
3 Jahre | +21,02% |
5 Jahre | +46,88% |
52 W Hoch | 19.649,00 | 19.10.2024 |
52 W Tief | 15.964,00 | 27.11.2023 |
Jahreshoch | 19.649,00 | 19.10.2024 |
Jahrestief | 16.424,00 | 17.01.2024 |
Preis 1M Ø | 19.258,13 |
Preis 1J Ø | 18.075,73 |
Volatilität 1M Ø | 15,20 |
Volatilität 1J Ø | 13,04 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
23.11.2024 | 13:02:07 | 19.360,00 |
23.11.2024 | 13:02:07 | 19.360,00 |
23.11.2024 | 13:02:07 | 19.360,00 |
23.11.2024 | 13:02:07 | 19.360,00 |
23.11.2024 | 13:02:07 | 19.360,00 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
ZALANDO SE | 29,42 | +1,87 | +6,79 % |
VONOVIA SE NA O.N. | 30,16 | +1,38 | +4,79 % |
BRENNTAG SE NA O.N. | 60,64 | +2,58 | +4,44 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 211,70 | +7,90 | +3,88 % |
E.ON SE NA O.N. | 12,02 | +0,40 | +3,40 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 15,52 | -0,51 | -3,17 % |
COMMERZBANK AG | 15,30 | -0,33 | -2,08 % |
AIRBUS | 138,04 | -1,40 | -1,00 % |
COVESTRO AG O.N. | 57,10 | +0,08 | +0,14 % |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 485,30 | +0,80 | +0,17 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 15,52 | 0 |
COMMERZBANK AG | 15,30 | 0 |
AIRBUS | 138,04 | 0 |
COVESTRO AG O.N. | 57,10 | 0 |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 485,30 | 0 |
Kennzahlen
Details
23.11.2024 13:02 | |
---|---|
Eröffnung | 19.361,00 |
Schluss (22.11.2024) | 19.361,00 |
Tageshoch | 19.363,00 |
Tagestief | 19.360,00 |
Preisfeststellungen | 614 |
Anzahl der Titel | 40 |
Performance
1 Jahr | +21,02% |
3 Jahre | +21,02% |
5 Jahre | +46,88% |
52 W Hoch | 19.649,00 | 19.10.2024 |
52 W Tief | 15.964,00 | 27.11.2023 |
Jahreshoch | 19.649,00 | 19.10.2024 |
Jahrestief | 16.424,00 | 17.01.2024 |
Preis 1M Ø | 19.258,13 |
Preis 1J Ø | 18.075,73 |
Volatilität 1M Ø | 15,20 |
Volatilität 1J Ø | 13,04 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
23.11.2024 | 13:02:07 | 19.360,00 |
23.11.2024 | 13:02:07 | 19.360,00 |
23.11.2024 | 13:02:07 | 19.360,00 |
23.11.2024 | 13:02:07 | 19.360,00 |
23.11.2024 | 13:02:07 | 19.360,00 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
ZALANDO SE | 29,42 | +1,87 | +6,79 % |
VONOVIA SE NA O.N. | 30,16 | +1,38 | +4,79 % |
BRENNTAG SE NA O.N. | 60,64 | +2,58 | +4,44 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 211,70 | +7,90 | +3,88 % |
E.ON SE NA O.N. | 12,02 | +0,40 | +3,40 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 15,52 | -0,51 | -3,17 % |
COMMERZBANK AG | 15,30 | -0,33 | -2,08 % |
AIRBUS | 138,04 | -1,40 | -1,00 % |
COVESTRO AG O.N. | 57,10 | +0,08 | +0,14 % |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 485,30 | +0,80 | +0,17 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 15,52 | 0 |
COMMERZBANK AG | 15,30 | 0 |
AIRBUS | 138,04 | 0 |
COVESTRO AG O.N. | 57,10 | 0 |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 485,30 | 0 |