ATX
3.532,660 XXP
7,800 XXP +0,22 %Indices Wiener Börse
AT0000999982
IndexTageshoch
Tagestief
3.546,580
3.485,690
Onemarkets Austria 20 index
3.535,53
Unicredit Index Indication
DE000A2QKGC2
IndexDetails
22.11.2024 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 3.525,67 |
Schluss (21.11.2024) | 3.524,86 |
Tageshoch | 3.546,58 |
Tagestief | 3.485,69 |
Preisfeststellungen | 5.627 |
Anzahl der Titel | 20 |
Performance
1 Jahr | +8,65% |
3 Jahre | -5,50% |
5 Jahre | +11,28% |
52 W Hoch | 3.775,49 | 21.05.2024 |
52 W Tief | 3.247,23 | 27.11.2023 |
Jahreshoch | 3.775,49 | 21.05.2024 |
Jahrestief | 3.327,04 | 17.01.2024 |
Preis 1M Ø | 3.542,02 |
Preis 1J Ø | 3.537,86 |
Volatilität 1M Ø | 15,89 |
Volatilität 1J Ø | 11,90 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
22.11.2024 | 17:50:01 | 3.532,66 |
22.11.2024 | 17:36:23 | 3.532,66 |
22.11.2024 | 17:35:29 | 3.532,66 |
22.11.2024 | 17:35:23 | 3.533,17 |
22.11.2024 | 17:35:22 | 3.533,66 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
Mayr-Melnhof Karton AG | 71,70 | +1,70 | +2,43 % |
voestalpine AG | 18,28 | +0,33 | +1,84 % |
CA Immobilien Anlagen AG | 22,98 | +0,36 | +1,59 % |
Andritz AG | 52,05 | +0,65 | +1,26 % |
SCHOELLER-BLECKMANN AG | 28,90 | +0,35 | +1,23 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 13,69 | -0,31 | -2,21 % |
Raiffeisen Bank Internat. AG | 17,85 | -0,23 | -1,27 % |
EVN AG | 24,95 | -0,25 | -0,99 % |
DO & CO Aktiengesellschaft | 158,00 | -1,00 | -0,63 % |
Telekom Austria AG | 7,77 | -0,03 | -0,38 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
Erste Group Bank AG | 51,98 | 505.897 |
voestalpine AG | 18,28 | 405.146 |
Raiffeisen Bank Internat. AG | 17,85 | 281.400 |
OMV AG | 38,86 | 262.456 |
AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 13,69 | 250.246 |
TRADING TICKER
EQS-News: SBO mit soliden Ergebnissen und höherem Cashflow in herausforderndem Marktumfeld (deutsch) dpa-AFX
07:00
EQS-News: Flughafen Wien AG in Q1-3/2024: Positive Entwicklung bei Passagieren, Umsatz und Gewinn (deutsch) dpa-AFX
07:31
EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe erweitert Vorstand (deutsch) dpa-AFX
13:01
Kennzahlen
Details
22.11.2024 17:50 | |
---|---|
Eröffnung | 3.525,67 |
Schluss (21.11.2024) | 3.524,86 |
Tageshoch | 3.546,58 |
Tagestief | 3.485,69 |
Preisfeststellungen | 5.627 |
Anzahl der Titel | 20 |
Performance
1 Jahr | +8,65% |
3 Jahre | -5,50% |
5 Jahre | +11,28% |
52 W Hoch | 3.775,49 | 21.05.2024 |
52 W Tief | 3.247,23 | 27.11.2023 |
Jahreshoch | 3.775,49 | 21.05.2024 |
Jahrestief | 3.327,04 | 17.01.2024 |
Preis 1M Ø | 3.542,02 |
Preis 1J Ø | 3.537,86 |
Volatilität 1M Ø | 15,89 |
Volatilität 1J Ø | 11,90 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
22.11.2024 | 17:50:01 | 3.532,66 |
22.11.2024 | 17:36:23 | 3.532,66 |
22.11.2024 | 17:35:29 | 3.532,66 |
22.11.2024 | 17:35:23 | 3.533,17 |
22.11.2024 | 17:35:22 | 3.533,66 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
Mayr-Melnhof Karton AG | 71,70 | +1,70 | +2,43 % |
voestalpine AG | 18,28 | +0,33 | +1,84 % |
CA Immobilien Anlagen AG | 22,98 | +0,36 | +1,59 % |
Andritz AG | 52,05 | +0,65 | +1,26 % |
SCHOELLER-BLECKMANN AG | 28,90 | +0,35 | +1,23 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 13,69 | -0,31 | -2,21 % |
Raiffeisen Bank Internat. AG | 17,85 | -0,23 | -1,27 % |
EVN AG | 24,95 | -0,25 | -0,99 % |
DO & CO Aktiengesellschaft | 158,00 | -1,00 | -0,63 % |
Telekom Austria AG | 7,77 | -0,03 | -0,38 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
Erste Group Bank AG | 51,98 | 505.897 |
voestalpine AG | 18,28 | 405.146 |
Raiffeisen Bank Internat. AG | 17,85 | 281.400 |
OMV AG | 38,86 | 262.456 |
AT&S Austria Tech.&Systemtech. | 13,69 | 250.246 |
TRADING TICKER
EQS-News: SBO mit soliden Ergebnissen und höherem Cashflow in herausforderndem Marktumfeld (deutsch) dpa-AFX
07:00
EQS-News: Flughafen Wien AG in Q1-3/2024: Positive Entwicklung bei Passagieren, Umsatz und Gewinn (deutsch) dpa-AFX
07:31
EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe erweitert Vorstand (deutsch) dpa-AFX
13:01