DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX
44.296,510 XXP
426,160 XXP +0,97 %
22.11.2024
22:20
Indices DJ
US2605661048
IndexTageshoch
Tagestief
44.323,950
43.871,630
Onemarkets USA 30 index
44.284,38
410,760
0,936 %
21:59
Unicredit Index Indication
DE000A2QKGF5
IndexDetails
22.11.2024 22:20 | |
---|---|
Eröffnung | 43.871,63 |
Schluss (21.11.2024) | 43.870,35 |
Tageshoch | 44.323,95 |
Tagestief | 43.871,63 |
Preisfeststellungen | 24.602 |
Anzahl der Titel | 30 |
Performance
1 Jahr | +25,58% |
3 Jahre | +23,69% |
5 Jahre | +58,91% |
52 W Hoch | 44.296,51 | 22.11.2024 |
52 W Tief | 35.333,47 | 27.11.2023 |
Jahreshoch | 44.296,51 | 22.11.2024 |
Jahrestief | 37.266,67 | 17.01.2024 |
Preis 1M Ø | 43.071,23 |
Preis 1J Ø | 39.610,76 |
Volatilität 1M Ø | 15,55 |
Volatilität 1J Ø | 10,86 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
22.11.2024 | 22:20:01 | 44.296,51 |
22.11.2024 | 22:20:00 | 44.296,51 |
22.11.2024 | 22:19:59 | 44.296,51 |
22.11.2024 | 22:19:58 | 44.296,51 |
22.11.2024 | 22:19:57 | 44.296,51 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
BOEING CO. DL 5 | 142,74 | +6,34 | +4,65 % |
AMER. EXPRESS DL -,20 | 288,20 | +9,95 | +3,58 % |
NIKE INC. B | 74,20 | +2,46 | +3,43 % |
WALMART DL-,10 | 86,65 | +2,47 | +2,93 % |
HOME DEPOT INC. DL-,05 | 402,00 | +11,35 | +2,91 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
MERCK CO. DL-,01 | 95,10 | -0,20 | -0,21 % |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 569,40 | -0,20 | -0,04 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 189,20 | +0,44 | +0,23 % |
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 148,64 | +0,36 | +0,24 % |
3M CO. DL-,01 | 122,54 | +0,82 | +0,67 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
MERCK CO. DL-,01 | 95,10 | 0 |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 569,40 | 0 |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 189,20 | 0 |
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 148,64 | 0 |
3M CO. DL-,01 | 122,54 | 0 |
Kennzahlen
Details
22.11.2024 22:20 | |
---|---|
Eröffnung | 43.871,63 |
Schluss (21.11.2024) | 43.870,35 |
Tageshoch | 44.323,95 |
Tagestief | 43.871,63 |
Preisfeststellungen | 24.602 |
Anzahl der Titel | 30 |
Performance
1 Jahr | +25,58% |
3 Jahre | +23,69% |
5 Jahre | +58,91% |
52 W Hoch | 44.296,51 | 22.11.2024 |
52 W Tief | 35.333,47 | 27.11.2023 |
Jahreshoch | 44.296,51 | 22.11.2024 |
Jahrestief | 37.266,67 | 17.01.2024 |
Preis 1M Ø | 43.071,23 |
Preis 1J Ø | 39.610,76 |
Volatilität 1M Ø | 15,55 |
Volatilität 1J Ø | 10,86 |
Letzte Preisfeststellungen
Zeit | Kurs |
---|---|
22.11.2024 | 22:20:01 | 44.296,51 |
22.11.2024 | 22:20:00 | 44.296,51 |
22.11.2024 | 22:19:59 | 44.296,51 |
22.11.2024 | 22:19:58 | 44.296,51 |
22.11.2024 | 22:19:57 | 44.296,51 |
Top 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
BOEING CO. DL 5 | 142,74 | +6,34 | +4,65 % |
AMER. EXPRESS DL -,20 | 288,20 | +9,95 | +3,58 % |
NIKE INC. B | 74,20 | +2,46 | +3,43 % |
WALMART DL-,10 | 86,65 | +2,47 | +2,93 % |
HOME DEPOT INC. DL-,05 | 402,00 | +11,35 | +2,91 % |
Flop 5
Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|
MERCK CO. DL-,01 | 95,10 | -0,20 | -0,21 % |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 569,40 | -0,20 | -0,04 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 189,20 | +0,44 | +0,23 % |
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 148,64 | +0,36 | +0,24 % |
3M CO. DL-,01 | 122,54 | +0,82 | +0,67 % |
Volumen 5
Name | Aktuell | Vol. Stk. |
---|---|---|
MERCK CO. DL-,01 | 95,10 | 0 |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 569,40 | 0 |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 189,20 | 0 |
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 148,64 | 0 |
3M CO. DL-,01 | 122,54 | 0 |