COVESTRO AG O.N.
57,080 EUR
-0,020 EUR -0,04 %
23.11.2024
13:02
prime
DE0006062144
wkn 606214 Chemie RohstoffeTageshoch
Tagestief
57,100
57,080
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:58 | 13:02 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 57,10 EUR | |
Tageshoch | 57,26 EUR | 57,10 EUR |
Tagestief | 56,98 EUR | 57,08 EUR |
Eröffnung | 57,02 EUR | 57,10 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 20,02 % | 19,50 % |
3 Jahre | 0,71 % | 0,19 % |
5 Jahre | 31,92 % | 31,40 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 58,44 (21.10.2024) | 46,70 (30.04.2024) |
laufendes Jahr | 58,44 (21.10.2024) | 46,70 (30.04.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 57,63 | 52,12 |
Volatilität Ø | 5,90 | 23,96 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 10.822,01 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -1,05 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:58 | 13:02 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 57,10 EUR | |
Tageshoch | 57,26 EUR | 57,10 EUR |
Tagestief | 56,98 EUR | 57,08 EUR |
Eröffnung | 57,02 EUR | 57,10 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 20,02 % | 19,50 % |
3 Jahre | 0,71 % | 0,19 % |
5 Jahre | 31,92 % | 31,40 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 58,44 (21.10.2024) | 46,70 (30.04.2024) |
laufendes Jahr | 58,44 (21.10.2024) | 46,70 (30.04.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 57,63 | 52,12 |
Volatilität Ø | 5,90 | 23,96 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 10.822,01 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -1,05 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |