ZALANDO SE
29,390 EUR
-0,030 EUR -0,10 %
23.11.2024
13:02
prime
DE000ZAL1111
wkn ZAL111 Internet InternetTageshoch
Tagestief
29,420
29,390
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:58 | 13:02 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 29,42 EUR | |
Tageshoch | 29,69 EUR | 29,42 EUR |
Tagestief | 27,53 EUR | 29,39 EUR |
Eröffnung | 27,55 EUR | 29,42 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 29,59 % | 29,07 % |
3 Jahre | -62,89 % | -63,41 % |
5 Jahre | -23,16 % | -23,68 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 30,30 (16.10.2024) | 16,37 (20.01.2024) |
laufendes Jahr | 30,30 (16.10.2024) | 16,37 (20.01.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 27,77 | 23,52 |
Volatilität Ø | 40,05 | 46,83 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 7.778,64 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 0,32 | -- | |
KGV | 67,63 | 92,16 | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:58 | 13:02 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 29,42 EUR | |
Tageshoch | 29,69 EUR | 29,42 EUR |
Tagestief | 27,53 EUR | 29,39 EUR |
Eröffnung | 27,55 EUR | 29,42 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 29,59 % | 29,07 % |
3 Jahre | -62,89 % | -63,41 % |
5 Jahre | -23,16 % | -23,68 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 30,30 (16.10.2024) | 16,37 (20.01.2024) |
laufendes Jahr | 30,30 (16.10.2024) | 16,37 (20.01.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 27,77 | 23,52 |
Volatilität Ø | 40,05 | 46,83 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 7.778,64 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 0,32 | -- | |
KGV | 67,63 | 92,16 | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |