SCHOELLER-BLECKMANN AG
28,900 EUR
0,350 EUR +1,23 %
22.11.2024
17:35
AT0000946652
wkn 907391 Minen und Metalle RohstoffeTageshoch
Tagestief
29,200
28,600
Kurse & Umsätze
21.11.2024 | 22.11.2024 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,14 Mio. | 42,34 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 28,55 EUR | |
Tageshoch | 30,00 EUR | 29,20 EUR |
Tagestief | 27,55 EUR | 28,60 EUR |
Eröffnung | 30,00 EUR | 28,65 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -31,44 % | -31,96 % |
3 Jahre | -15,37 % | -15,89 % |
5 Jahre | -43,77 % | -44,29 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 48,60 (12.04.2024) | 27,55 (24.10.2024) |
laufendes Jahr | 48,60 (12.04.2024) | 27,55 (24.10.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 29,29 | 38,14 |
Volatilität Ø | 39,99 | 29,81 |
Volumen in Stk. Ø | 0,03 Mio. | 0,03 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 455,45 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,55 | -- | |
KGV | 9,71 | 6,35 | |
Div. Rendite(%) | 4,52 | 6,92 | |
Dividende (EUR) | 2,00 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
21.11.2024 | 22.11.2024 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,14 Mio. | 42,34 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 28,55 EUR | |
Tageshoch | 30,00 EUR | 29,20 EUR |
Tagestief | 27,55 EUR | 28,60 EUR |
Eröffnung | 30,00 EUR | 28,65 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -31,44 % | -31,96 % |
3 Jahre | -15,37 % | -15,89 % |
5 Jahre | -43,77 % | -44,29 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 48,60 (12.04.2024) | 27,55 (24.10.2024) |
laufendes Jahr | 48,60 (12.04.2024) | 27,55 (24.10.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 29,29 | 38,14 |
Volatilität Ø | 39,99 | 29,81 |
Volumen in Stk. Ø | 0,03 Mio. | 0,03 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 455,45 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,55 | -- | |
KGV | 9,71 | 6,35 | |
Div. Rendite(%) | 4,52 | 6,92 | |
Dividende (EUR) | 2,00 | -- |