LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
87,600 EUR
0,000 EUR +0,00 %
23.11.2024
13:03
prime
DE000LEG1110
wkn LEG111 Immobilien FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
87,600
87,600
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:59 | 13:03 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 87,60 EUR | |
Tageshoch | 87,94 EUR | 87,60 EUR |
Tagestief | 82,70 EUR | 87,60 EUR |
Eröffnung | 82,74 EUR | 87,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 25,65 % | 25,13 % |
3 Jahre | -29,13 % | -29,65 % |
5 Jahre | -12,71 % | -13,23 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 95,84 (02.10.2024) | 67,38 (28.02.2024) |
laufendes Jahr | 95,84 (02.10.2024) | 67,38 (28.02.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 86,19 | 80,01 |
Volatilität Ø | 30,42 | 31,70 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 6.506,79 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -21,17 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 3,09 | 2,79 | |
Dividende (EUR) | 2,45 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:59 | 13:03 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 87,60 EUR | |
Tageshoch | 87,94 EUR | 87,60 EUR |
Tagestief | 82,70 EUR | 87,60 EUR |
Eröffnung | 82,74 EUR | 87,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 25,65 % | 25,13 % |
3 Jahre | -29,13 % | -29,65 % |
5 Jahre | -12,71 % | -13,23 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 95,84 (02.10.2024) | 67,38 (28.02.2024) |
laufendes Jahr | 95,84 (02.10.2024) | 67,38 (28.02.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 86,19 | 80,01 |
Volatilität Ø | 30,42 | 31,70 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 6.506,79 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -21,17 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 3,09 | 2,79 | |
Dividende (EUR) | 2,45 | -- |