HOME DEPOT INC. DL-,05
401,600 EUR
-0,400 EUR -0,10 %
23.11.2024
13:04
prime
US4370761029
wkn 866953 Einzelhändler KonsumgüterTageshoch
Tagestief
401,600
401,200
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:59 | 13:04 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 402,00 EUR | |
Tageshoch | 402,90 EUR | 401,60 EUR |
Tagestief | 387,35 EUR | 401,20 EUR |
Eröffnung | 390,65 EUR | 401,20 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 41,11 % | 40,59 % |
3 Jahre | 11,00 % | 10,48 % |
5 Jahre | 103,57 % | 103,05 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 402,00 (22.11.2024) | 282,60 (26.11.2023) |
laufendes Jahr | 402,00 (22.11.2024) | 296,90 (27.05.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 374,27 | 332,36 |
Volatilität Ø | 26,13 | 22,16 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 417.212,30 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 15,16 | -- | |
KGV | 23,44 | 27,70 | |
Div. Rendite(%) | 2,35 | 1,99 | |
Dividende (EUR) | 8,36 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:59 | 13:04 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 402,00 EUR | |
Tageshoch | 402,90 EUR | 401,60 EUR |
Tagestief | 387,35 EUR | 401,20 EUR |
Eröffnung | 390,65 EUR | 401,20 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 41,11 % | 40,59 % |
3 Jahre | 11,00 % | 10,48 % |
5 Jahre | 103,57 % | 103,05 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 402,00 (22.11.2024) | 282,60 (26.11.2023) |
laufendes Jahr | 402,00 (22.11.2024) | 296,90 (27.05.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 374,27 | 332,36 |
Volatilität Ø | 26,13 | 22,16 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 417.212,30 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 15,16 | -- | |
KGV | 23,44 | 27,70 | |
Div. Rendite(%) | 2,35 | 1,99 | |
Dividende (EUR) | 8,36 | -- |