BOEING CO. DL 5
142,480 EUR
-0,260 EUR -0,18 %
23.11.2024
13:04
prime
US0970231058
wkn 850471 Luftfahrt IndustrieTageshoch
Tagestief
142,480
142,440
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:59 | 13:04 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 142,74 EUR | |
Tageshoch | 144,20 EUR | 142,48 EUR |
Tagestief | 136,40 EUR | 142,44 EUR |
Eröffnung | 136,40 EUR | 142,44 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -28,87 % | -29,39 % |
3 Jahre | -23,19 % | -23,71 % |
5 Jahre | -57,51 % | -58,03 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 242,55 (15.12.2023) | 131,18 (14.11.2024) |
laufendes Jahr | 229,90 (02.01.2024) | 131,18 (14.11.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 139,06 | 169,86 |
Volatilität Ø | 36,46 | 35,67 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 92.291,21 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -3,67 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:59 | 13:04 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 142,74 EUR | |
Tageshoch | 144,20 EUR | 142,48 EUR |
Tagestief | 136,40 EUR | 142,44 EUR |
Eröffnung | 136,40 EUR | 142,44 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -28,87 % | -29,39 % |
3 Jahre | -23,19 % | -23,71 % |
5 Jahre | -57,51 % | -58,03 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 242,55 (15.12.2023) | 131,18 (14.11.2024) |
laufendes Jahr | 229,90 (02.01.2024) | 131,18 (14.11.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 139,06 | 169,86 |
Volatilität Ø | 36,46 | 35,67 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 92.291,21 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -3,67 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |