AMER. EXPRESS DL -,20
288,450 EUR
0,250 EUR +0,09 %
23.11.2024
13:04
prime
US0258161092
wkn 850226 Banken FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
288,450
287,650
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:59 | 13:04 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 288,20 EUR | |
Tageshoch | 289,60 EUR | 288,45 EUR |
Tagestief | 277,20 EUR | 287,65 EUR |
Eröffnung | 278,25 EUR | 287,65 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 91,60 % | 91,08 % |
3 Jahre | 90,52 % | 90,00 % |
5 Jahre | 168,03 % | 167,51 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 288,20 (22.11.2024) | 149,45 (27.11.2023) |
laufendes Jahr | 288,20 (22.11.2024) | 165,15 (18.01.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 261,70 | 212,98 |
Volatilität Ø | 43,79 | 28,06 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 212.249,25 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 11,23 | -- | |
KGV | 16,68 | 26,83 | |
Div. Rendite(%) | 1,28 | 0,80 | |
Dividende (EUR) | 2,40 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:59 | 13:04 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 288,20 EUR | |
Tageshoch | 289,60 EUR | 288,45 EUR |
Tagestief | 277,20 EUR | 287,65 EUR |
Eröffnung | 278,25 EUR | 287,65 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 91,60 % | 91,08 % |
3 Jahre | 90,52 % | 90,00 % |
5 Jahre | 168,03 % | 167,51 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 288,20 (22.11.2024) | 149,45 (27.11.2023) |
laufendes Jahr | 288,20 (22.11.2024) | 165,15 (18.01.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 261,70 | 212,98 |
Volatilität Ø | 43,79 | 28,06 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 212.249,25 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 11,23 | -- | |
KGV | 16,68 | 26,83 | |
Div. Rendite(%) | 1,28 | 0,80 | |
Dividende (EUR) | 2,40 | -- |