AIRBUS
137,960 EUR
-0,080 EUR -0,06 %
23.11.2024
13:02
prime
NL0000235190
wkn 938914 Luftfahrt IndustrieTageshoch
Tagestief
138,040
137,960
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:58 | 13:02 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 138,04 EUR | |
Tageshoch | 140,08 EUR | 138,04 EUR |
Tagestief | 137,28 EUR | 137,96 EUR |
Eröffnung | 139,44 EUR | 138,04 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 2,68 % | 2,16 % |
3 Jahre | 24,54 % | 24,02 % |
5 Jahre | 3,40 % | 2,88 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 171,28 (27.03.2024) | 126,20 (08.10.2024) |
laufendes Jahr | 171,28 (27.03.2024) | 126,20 (08.10.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 140,31 | 144,40 |
Volatilität Ø | 27,60 | 24,83 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 108.616,99 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,80 | -- | |
KGV | 29,12 | 28,74 | |
Div. Rendite(%) | 1,29 | 1,30 | |
Dividende (EUR) | 1,80 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:58 | 13:02 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 138,04 EUR | |
Tageshoch | 140,08 EUR | 138,04 EUR |
Tagestief | 137,28 EUR | 137,96 EUR |
Eröffnung | 139,44 EUR | 138,04 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 2,68 % | 2,16 % |
3 Jahre | 24,54 % | 24,02 % |
5 Jahre | 3,40 % | 2,88 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 171,28 (27.03.2024) | 126,20 (08.10.2024) |
laufendes Jahr | 171,28 (27.03.2024) | 126,20 (08.10.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 140,31 | 144,40 |
Volatilität Ø | 27,60 | 24,83 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 108.616,99 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,80 | -- | |
KGV | 29,12 | 28,74 | |
Div. Rendite(%) | 1,29 | 1,30 | |
Dividende (EUR) | 1,80 | -- |