WACKER CHEMIE O.N.
70,740 EUR
0,000 EUR +0,00 %
23.11.2024
13:02
prime
DE000WCH8881
wkn WCH888 Chemie RohstoffeTageshoch
Tagestief
70,800
70,740
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:58 | 13:02 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 70,74 EUR | |
Tageshoch | 72,76 EUR | 70,80 EUR |
Tagestief | 70,28 EUR | 70,74 EUR |
Eröffnung | 71,84 EUR | 70,74 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -37,43 % | -37,95 % |
3 Jahre | -57,00 % | -57,52 % |
5 Jahre | 10,77 % | 10,25 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 115,45 (08.04.2024) | 70,74 (22.11.2024) |
laufendes Jahr | 115,45 (08.04.2024) | 70,74 (22.11.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 77,72 | 96,99 |
Volatilität Ø | 38,25 | 34,97 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.522,16 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,31 | -- | |
KGV | 18,11 | 11,24 | |
Div. Rendite(%) | 2,62 | 4,23 | |
Dividende (EUR) | 3,00 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:58 | 13:02 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 70,74 EUR | |
Tageshoch | 72,76 EUR | 70,80 EUR |
Tagestief | 70,28 EUR | 70,74 EUR |
Eröffnung | 71,84 EUR | 70,74 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -37,43 % | -37,95 % |
3 Jahre | -57,00 % | -57,52 % |
5 Jahre | 10,77 % | 10,25 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 115,45 (08.04.2024) | 70,74 (22.11.2024) |
laufendes Jahr | 115,45 (08.04.2024) | 70,74 (22.11.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 77,72 | 96,99 |
Volatilität Ø | 38,25 | 34,97 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.522,16 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,31 | -- | |
KGV | 18,11 | 11,24 | |
Div. Rendite(%) | 2,62 | 4,23 | |
Dividende (EUR) | 3,00 | -- |