SIEMENS AG NA O.N.
179,120 EUR
-0,940 EUR -0,52 %
27.11.2024
17:08
prime
DE0007236101
wkn 723610 Maschinenbau IndustrieTageshoch
Tagestief
180,920
178,580
Kurse & Umsätze
26.11.2024 | 27.11.2024 | |
---|---|---|
22:58 | 17:08 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 180,06 EUR | |
Tageshoch | 180,86 EUR | 180,92 EUR |
Tagestief | 178,32 EUR | 178,58 EUR |
Eröffnung | 180,42 EUR | 180,06 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 19,40 % | 18,88 % |
3 Jahre | 24,36 % | 23,84 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 188,18 (07.11.2024) | 150,02 (27.11.2023) |
laufendes Jahr | 188,18 (07.11.2024) | 153,54 (07.08.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 181,70 | 172,20 |
Volatilität Ø | 31,44 | 25,42 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 141.361,93 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,53 | -- | |
KGV | 17,28 | 17,02 | |
Div. Rendite(%) | 2,86 | 2,90 | |
Dividende (EUR) | 5,20 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
26.11.2024 | 27.11.2024 | |
---|---|---|
22:58 | 17:08 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 180,06 EUR | |
Tageshoch | 180,86 EUR | 180,92 EUR |
Tagestief | 178,32 EUR | 178,58 EUR |
Eröffnung | 180,42 EUR | 180,06 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 19,40 % | 18,88 % |
3 Jahre | 24,36 % | 23,84 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 188,18 (07.11.2024) | 150,02 (27.11.2023) |
laufendes Jahr | 188,18 (07.11.2024) | 153,54 (07.08.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 181,70 | 172,20 |
Volatilität Ø | 31,44 | 25,42 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 141.361,93 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,53 | -- | |
KGV | 17,28 | 17,02 | |
Div. Rendite(%) | 2,86 | 2,90 | |
Dividende (EUR) | 5,20 | -- |