BILFINGER SE O.N.
44,200 EUR
0,000 EUR +0,00 %
23.11.2024
13:03
prime
DE0005909006
wkn 590900 Diversifizierte Industrieunternehmen IndustrieTageshoch
Tagestief
44,200
44,200
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:59 | 13:03 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 44,20 EUR | |
Tageshoch | 45,00 EUR | 44,20 EUR |
Tagestief | 43,80 EUR | 44,20 EUR |
Eröffnung | 44,80 EUR | 44,20 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 24,51 % | 23,99 % |
3 Jahre | 46,26 % | 45,74 % |
5 Jahre | 41,67 % | 41,15 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 51,80 (31.07.2024) | 33,58 (13.12.2023) |
laufendes Jahr | 51,80 (31.07.2024) | 33,78 (03.01.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 44,84 | 44,45 |
Volatilität Ø | 42,93 | 29,26 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.665,96 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,84 | -- | |
KGV | 7,19 | 9,15 | |
Div. Rendite(%) | 5,17 | 4,06 | |
Dividende (EUR) | 1,80 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:59 | 13:03 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 44,20 EUR | |
Tageshoch | 45,00 EUR | 44,20 EUR |
Tagestief | 43,80 EUR | 44,20 EUR |
Eröffnung | 44,80 EUR | 44,20 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 24,51 % | 23,99 % |
3 Jahre | 46,26 % | 45,74 % |
5 Jahre | 41,67 % | 41,15 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 51,80 (31.07.2024) | 33,58 (13.12.2023) |
laufendes Jahr | 51,80 (31.07.2024) | 33,78 (03.01.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 44,84 | 44,45 |
Volatilität Ø | 42,93 | 29,26 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.665,96 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,84 | -- | |
KGV | 7,19 | 9,15 | |
Div. Rendite(%) | 5,17 | 4,06 | |
Dividende (EUR) | 1,80 | -- |