voestalpine AG
18,280 EUR
0,330 EUR +1,84 %
22.11.2024
17:35
AT0000937503
wkn 897200 Minen und Metalle RohstoffeTageshoch
Tagestief
18,280
17,680
Kurse & Umsätze
21.11.2024 | 22.11.2024 | |
---|---|---|
17:36 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,43 Mio. | 0,41 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 17,95 EUR | |
Tageshoch | 18,21 EUR | 18,28 EUR |
Tagestief | 17,78 EUR | 17,68 EUR |
Eröffnung | 18,21 EUR | 18,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -30,02 % | -30,54 % |
3 Jahre | -41,97 % | -42,49 % |
5 Jahre | -23,74 % | -24,26 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 28,92 (19.12.2023) | 17,95 (21.11.2024) |
laufendes Jahr | 28,40 (02.01.2024) | 17,95 (21.11.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 19,05 | 24,31 |
Volatilität Ø | 33,96 | 25,67 |
Volumen in Stk. Ø | 0,38 Mio. | 0,23 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.134,12 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 0,59 | -- | |
KGV | 44,07 | 30,98 | |
Div. Rendite(%) | 2,69 | 3,83 | |
Dividende (EUR) | 0,70 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
21.11.2024 | 22.11.2024 | |
---|---|---|
17:36 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,43 Mio. | 0,41 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 17,95 EUR | |
Tageshoch | 18,21 EUR | 18,28 EUR |
Tagestief | 17,78 EUR | 17,68 EUR |
Eröffnung | 18,21 EUR | 18,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -30,02 % | -30,54 % |
3 Jahre | -41,97 % | -42,49 % |
5 Jahre | -23,74 % | -24,26 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 28,92 (19.12.2023) | 17,95 (21.11.2024) |
laufendes Jahr | 28,40 (02.01.2024) | 17,95 (21.11.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 19,05 | 24,31 |
Volatilität Ø | 33,96 | 25,67 |
Volumen in Stk. Ø | 0,38 Mio. | 0,23 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.134,12 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 0,59 | -- | |
KGV | 44,07 | 30,98 | |
Div. Rendite(%) | 2,69 | 3,83 | |
Dividende (EUR) | 0,70 | -- |