OMV AG
38,860 EUR
-0,100 EUR -0,26 %
22.11.2024
17:35
AT0000743059
wkn 874341 Öl und Gas Energie und VersorgerTageshoch
Tagestief
39,200
38,700
Kurse & Umsätze
21.11.2024 | 22.11.2024 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,25 Mio. | 0,26 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 38,96 EUR | |
Tageshoch | 39,08 EUR | 39,20 EUR |
Tagestief | 37,96 EUR | 38,70 EUR |
Eröffnung | 38,56 EUR | 38,96 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -3,38 % | -3,90 % |
3 Jahre | -23,02 % | -23,54 % |
5 Jahre | -27,09 % | -27,61 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 48,08 (21.05.2024) | 36,34 (16.09.2024) |
laufendes Jahr | 48,08 (21.05.2024) | 36,34 (16.09.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 38,22 | 40,37 |
Volatilität Ø | 16,80 | 20,63 |
Volumen in Stk. Ø | 0,27 Mio. | 0,38 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 12.704,92 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,53 | -- | |
KGV | 8,78 | 8,58 | |
Div. Rendite(%) | 7,42 | 7,59 | |
Dividende (EUR) | 2,95 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
21.11.2024 | 22.11.2024 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,25 Mio. | 0,26 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 38,96 EUR | |
Tageshoch | 39,08 EUR | 39,20 EUR |
Tagestief | 37,96 EUR | 38,70 EUR |
Eröffnung | 38,56 EUR | 38,96 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -3,38 % | -3,90 % |
3 Jahre | -23,02 % | -23,54 % |
5 Jahre | -27,09 % | -27,61 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 48,08 (21.05.2024) | 36,34 (16.09.2024) |
laufendes Jahr | 48,08 (21.05.2024) | 36,34 (16.09.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 38,22 | 40,37 |
Volatilität Ø | 16,80 | 20,63 |
Volumen in Stk. Ø | 0,27 Mio. | 0,38 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 12.704,92 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,53 | -- | |
KGV | 8,78 | 8,58 | |
Div. Rendite(%) | 7,42 | 7,59 | |
Dividende (EUR) | 2,95 | -- |