EVN AG
24,950 EUR
-0,250 EUR -0,99 %
22.11.2024
17:35
AT0000741053
wkn 878279 Energieversorger Energie und VersorgerTageshoch
Tagestief
25,300
24,950
Kurse & Umsätze
21.11.2024 | 22.11.2024 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 38,70 Tsd. | 41,97 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 25,20 EUR | |
Tageshoch | 25,20 EUR | 25,30 EUR |
Tagestief | 24,65 EUR | 24,95 EUR |
Eröffnung | 24,65 EUR | 25,10 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -7,08 % | -7,60 % |
3 Jahre | 2,25 % | 1,73 % |
5 Jahre | 54,20 % | 53,68 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 31,85 (09.09.2024) | 23,00 (13.02.2024) |
laufendes Jahr | 31,85 (09.09.2024) | 23,00 (13.02.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 25,20 | 27,46 |
Volatilität Ø | 24,90 | 17,52 |
Volumen in Stk. Ø | 0,04 Mio. | 0,09 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 4.487,97 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,97 | -- | |
KGV | 8,52 | 8,40 | |
Div. Rendite(%) | 2,06 | 2,08 | |
Dividende (EUR) | 0,52 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
21.11.2024 | 22.11.2024 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 38,70 Tsd. | 41,97 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 25,20 EUR | |
Tageshoch | 25,20 EUR | 25,30 EUR |
Tagestief | 24,65 EUR | 24,95 EUR |
Eröffnung | 24,65 EUR | 25,10 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -7,08 % | -7,60 % |
3 Jahre | 2,25 % | 1,73 % |
5 Jahre | 54,20 % | 53,68 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 31,85 (09.09.2024) | 23,00 (13.02.2024) |
laufendes Jahr | 31,85 (09.09.2024) | 23,00 (13.02.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 25,20 | 27,46 |
Volatilität Ø | 24,90 | 17,52 |
Volumen in Stk. Ø | 0,04 Mio. | 0,09 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 4.487,97 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,97 | -- | |
KGV | 8,52 | 8,40 | |
Div. Rendite(%) | 2,06 | 2,08 | |
Dividende (EUR) | 0,52 | -- |