Erste Group Bank AG
51,980 EUR
-0,020 EUR -0,04 %
22.11.2024
17:35
AT0000652011
wkn 909943 Banken FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
53,000
50,900
Kurse & Umsätze
21.11.2024 | 22.11.2024 | |
---|---|---|
17:36 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,38 Mio. | 0,51 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 52,00 EUR | |
Tageshoch | 52,00 EUR | 53,00 EUR |
Tagestief | 51,28 EUR | 50,90 EUR |
Eröffnung | 51,54 EUR | 52,82 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 45,03 % | 44,51 % |
3 Jahre | 33,25 % | 32,73 % |
5 Jahre | 56,24 % | 55,72 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 53,48 (18.11.2024) | 35,74 (27.11.2023) |
laufendes Jahr | 53,48 (18.11.2024) | 36,46 (03.01.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 51,62 | 43,94 |
Volatilität Ø | 26,50 | 20,36 |
Volumen in Stk. Ø | 0,46 Mio. | 0,47 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 21.918,04 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,80 | -- | |
KGV | 5,40 | 7,64 | |
Div. Rendite(%) | 7,35 | 5,19 | |
Dividende (EUR) | 2,70 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
21.11.2024 | 22.11.2024 | |
---|---|---|
17:36 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,38 Mio. | 0,51 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 52,00 EUR | |
Tageshoch | 52,00 EUR | 53,00 EUR |
Tagestief | 51,28 EUR | 50,90 EUR |
Eröffnung | 51,54 EUR | 52,82 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 45,03 % | 44,51 % |
3 Jahre | 33,25 % | 32,73 % |
5 Jahre | 56,24 % | 55,72 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 53,48 (18.11.2024) | 35,74 (27.11.2023) |
laufendes Jahr | 53,48 (18.11.2024) | 36,46 (03.01.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 51,62 | 43,94 |
Volatilität Ø | 26,50 | 20,36 |
Volumen in Stk. Ø | 0,46 Mio. | 0,47 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 21.918,04 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,80 | -- | |
KGV | 5,40 | 7,64 | |
Div. Rendite(%) | 7,35 | 5,19 | |
Dividende (EUR) | 2,70 | -- |