MERCK CO. DL-,01
95,000 EUR
-0,100 EUR -0,11 %
23.11.2024
13:04
prime
US58933Y1055
wkn A0YD8Q Pharmazeutische Industrie GesundheitswesenTageshoch
Tagestief
95,000
94,900
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:59 | 13:04 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 95,10 EUR | |
Tageshoch | 97,70 EUR | 95,00 EUR |
Tagestief | 94,30 EUR | 94,90 EUR |
Eröffnung | 95,30 EUR | 94,90 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 1,93 % | 1,41 % |
3 Jahre | 29,44 % | 28,92 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 123,60 (25.06.2024) | 90,60 (18.11.2024) |
laufendes Jahr | 123,60 (25.06.2024) | 90,60 (18.11.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 94,21 | 109,27 |
Volatilität Ø | 25,07 | 23,34 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 250.889,26 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 0,14 | -- | |
KGV | 778,71 | 708,43 | |
Div. Rendite(%) | 2,72 | 2,98 | |
Dividende (EUR) | 2,96 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
22.11.2024 | 23.11.2024 | |
---|---|---|
22:59 | 13:04 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 95,10 EUR | |
Tageshoch | 97,70 EUR | 95,00 EUR |
Tagestief | 94,30 EUR | 94,90 EUR |
Eröffnung | 95,30 EUR | 94,90 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 1,93 % | 1,41 % |
3 Jahre | 29,44 % | 28,92 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 123,60 (25.06.2024) | 90,60 (18.11.2024) |
laufendes Jahr | 123,60 (25.06.2024) | 90,60 (18.11.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 94,21 | 109,27 |
Volatilität Ø | 25,07 | 23,34 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 250.889,26 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 0,14 | -- | |
KGV | 778,71 | 708,43 | |
Div. Rendite(%) | 2,72 | 2,98 | |
Dividende (EUR) | 2,96 | -- |